Aktieägare
Investor relations
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2021.
Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Almi Invest Syd AB | 47 568 085 | 8,01% |
ABN Amro Global Custody Services NV, W8IMY | 42 631 205 | 7,18% |
Arctic Securities AS* | 41 838 285 | 7,04% |
Sparebank 1 Markets AS* | 37 648 686 | 6,34% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB* | 21 685 582 | 3,65% |
Rune Löderup (privat och via bolag) | 21 198 298 | 3,57% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 17 682 695 | 2,98% |
Erik Vargklint | 10 002 013 | 1,68% |
Adexsi Holdings limited | 9 572 500 | 1,61% |
Pickwick Capital AB | 9 558 214 | 1,61% |
Övriga | 334 755 928 | 56,34% |
Totalt | 594 141 491 | 100,0% |
* Avser innehav för underliggande kunders räkning