Aktieägare
Investor relations
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 december 2020.
Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Nordnet Pensionsförsäkring AB* | 52 606 036 | 10,25% |
Almi Invest Syd AB | 47 568 085 | 9,26% |
Arctic Securities AS* | 41 838 285 | 8,15% |
Sparebank 1 Markets AS* | 37 648 686 | 7,33% |
Rune Löderup (privat och via bolag) | 33 385 234 | 6,50% |
Olle Stenfors | 18 500 000 | 3,60% |
Nord Fondkommission AB* | 18 397 335 | 3,58% |
Gerhard Dal | 16 250 000 | 3,16% |
Modelio Equity AB | 14 344 938 | 2,79% |
MK Capital Invest AB | 13 293 000 | 2,59% |
Övriga | 219 604 764 | 42,77% |
Totalt** | 513 436 363 | 100,0% |
* Avser innehav för underliggande kunders räkning